Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 186 | 77.50% | 89 | 37.08% | 97 | 40.42% |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 28 | 11.67% | 18 | 7.50% | 10 | 4.17% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 3.33% | 4 | 1.67% | 4 | 1.67% |
| 4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 2.92% | 3 | 1.25% | 4 | 1.67% |
| 5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 2.50% | 2 | 0.83% | 4 | 1.67% |
| 6 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.83% | 2 | 0.83% | 0 | 0.00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0.83% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 240 | 100% | 120 | 50.00% | 120 | 50.00% | |
Lokasi Blukon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peringatan Isra' mi'raj Nabi Muhammad bersama santriwan dan Santriwati Musholla Darul Muttaqin Desa
- USAHA PEMERINTAH DESA BLUKON DALAM MENGANTISIPASI VIRUS CORONA
- SOSIALISASI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PILKADES BLUKON
- SERUNYA GERAK JALAN SANTAI DI DESA BLUKON
- Pawai Ta'aruf SDN BLUKON Dalam Rangka Memperingati 1 Muharrom 1441 H
- "KAMPUNG BERKAH" DESA BLUKON KINI MULAI MENUNJUKKAN KUALITASNYA
- SYARAT-SYARAT PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN











