Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 240 | 100.00% | 120 | 50.00% | 120 | 50.00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 240 | 100% | 120 | 50.00% | 120 | 50.00% |
Lokasi Blukon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peringatan Isra' mi'raj Nabi Muhammad bersama santriwan dan Santriwati Musholla Darul Muttaqin Desa
- USAHA PEMERINTAH DESA BLUKON DALAM MENGANTISIPASI VIRUS CORONA
- SOSIALISASI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PILKADES BLUKON
- SERUNYA GERAK JALAN SANTAI DI DESA BLUKON
- Pawai Ta'aruf SDN BLUKON Dalam Rangka Memperingati 1 Muharrom 1441 H
- "KAMPUNG BERKAH" DESA BLUKON KINI MULAI MENUNJUKKAN KUALITASNYA
- SYARAT-SYARAT PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN