Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WIRASWASTA | 73 | 30.42% | 51 | 21.25% | 22 | 9.17% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 59 | 24.58% | 30 | 12.50% | 29 | 12.08% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 31 | 12.92% | 0 | 0.00% | 31 | 12.92% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 28 | 11.67% | 14 | 5.83% | 14 | 5.83% |
| 5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 24 | 10.00% | 11 | 4.58% | 13 | 5.42% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 14 | 5.83% | 6 | 2.50% | 8 | 3.33% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 2.50% | 3 | 1.25% | 3 | 1.25% |
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0.83% | 2 | 0.83% | 0 | 0.00% |
| 9 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.83% | 2 | 0.83% | 0 | 0.00% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% | 0 | 0.00% |
| 11 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 240 | 100% | 120 | 50.00% | 120 | 50.00% | |
Lokasi Blukon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peringatan Isra' mi'raj Nabi Muhammad bersama santriwan dan Santriwati Musholla Darul Muttaqin Desa
- USAHA PEMERINTAH DESA BLUKON DALAM MENGANTISIPASI VIRUS CORONA
- SOSIALISASI DALAM RANGKA MENSUKSESKAN PILKADES BLUKON
- SERUNYA GERAK JALAN SANTAI DI DESA BLUKON
- Pawai Ta'aruf SDN BLUKON Dalam Rangka Memperingati 1 Muharrom 1441 H
- "KAMPUNG BERKAH" DESA BLUKON KINI MULAI MENUNJUKKAN KUALITASNYA
- SYARAT-SYARAT PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN











